Travellift 300 ton technical specification.
| MODEL | HBTL300/8 | |
| Capacity | ton | 300 |
| Inside Width | mm A | 11000 |
| Inside Height | mm B | 11500 |
| Overall Height | mm C | 12800 |
| Wheel Base | mm D | 11400 |
| Dock Width | mm E | 11000 |
| Travel Speeds | m/dk | 40 |
| Lift Speed- Full Load | 1,8 | |
| Lift Speed- Half Load | 3,6 | |
| Horse Power | HP | 300 |
| Gradability | % | 7 |
| Tyre Size | 24*35*8 | |
| Shipping Weight | kg | 100000 |
