Travellift 500 ton technical specification.
| MODEL | HBTL500/16 | |
| Capacity | ton | 500 |
| Inside Width | mm A | 12500 |
| Inside Height | mm B | 13000 |
| Overall Height | mm C | 14500 |
| Wheel Base | mm D | 13500 |
| Dock Width | mm E | 12800 |
| Travel Speeds | m/dk | 35 |
| Lift Speed- Full Load | 1,5 | |
| Lift Speed- Half Load | 3 | |
| Horse Power | HP | 350 |
| Gradability | % | 6 |
| Tyre Size | 27*49*8 | |
| Shipping Weight | kg | 140000 |
